gewindetabelle
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| gewindetabelle [2026/08/26 10:33] – admin | gewindetabelle [2026/08/26 10:38] (aktuell) – admin | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | |**** | + | | <font 14pt/ |
| - | <font 14pt/ | + | Durchmesser</ |
| - | <font 14pt/ | + | Durchmesser</ |
| - | Durchmesser</ | + | Durchmesser</ |
| - | <font 14pt/ | + | Durchmesser</ |
| - | <font 14pt/ | + | | |
| - | Durchmesser</ | + | | | <font 12pt/ |
| - | <font 14pt/ | + | |
| - | Durchmesser</ | + | |
| - | <font 14pt/ | + | |
| - | Durchmesser</ | + | |
| - | <font 14pt/ | + | |
| - | <font 14pt/ | + | |
| - | <font 14pt/ | + | |
| - | <font 14pt/ | + | |
| - | | | + | |
| - | <font 12pt/ | + | |
| - | <font 12pt/ | + | |
| - | | |**** | + | |
| - | <font 12pt/ | + | |
| - | <font 12pt/ | + | |
| - | <font 12pt/ | + | |
| - | <font 12pt/ | + | |
| - | <font 12pt/ | + | |
| - | <font 12pt/ | + | |
| - | <font 12pt/ | + | |
| - | <font 12pt/ | + | |
| - | <font 12pt/ | + | |
| | <font 16pt/ | | <font 16pt/ | ||
| | <font 16pt/ | | <font 16pt/ | ||
gewindetabelle.1787740403.txt.gz · Zuletzt geändert: von admin
